| Avez-vous des allergies ? | |||
| Province | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % qui ont répondu oui | |||
| T.-N.-L. | 38,42 | 31,03 | 34,61 |
| Î.-P.-É. | 29,23 | 22,22 | 26,73 |
| N.-É. | 36,73 | 33,33 | 34,95 |
| N.-B. | 46,07 | 39,59 | 42,76 |
| Qc | 35,26 | 31,43 | 33,45 |
| Ont. | 33,19 | 30,98 | 32,09 |
| Man. | 31,72 | 26,84 | 29,25 |
| Sask. | 32,97 | 30,94 | 31,96 |
| Alb. | 34,52 | 28,04 | 31,23 |
| C.-B. | 39,72 | 36,64 | 38,18 |
| Note : Élèves du primaire seulement. Il y a eu trop peu de participants dans les Territoires pour publier des chiffres. Source : Recensement à l'école - Canada, 2005-2006. |
|||